بعد از انتقال نشاء تا شروع گلدهی
| نام کود | مقدار | روش مصرف | نقش |
|---|---|---|---|
| توربو روت | 1 تا 2 لیتر | آبیاری | افزایش جذب آب و مواد غذایی |
| روترآ-آ | 1 تا 2 لیتر | محلولپاشی | استقرار بهتر بوته، توسعه ریشه و بازیابی گیاه |
| اولترافررو | 100 تا 250 گرم | آبیاری | رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهن |
| اوره فسفات | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | تامین فسفر و توسعه ریشه قویتر |
| فیلگیرین کوما | 1 تا 2 لیتر | محلولپاشی | افزایش و تحریک رشد، افزایش سطح برگ |
مرحله رویشی (تا آغاز گلدهی)
| نام کود | مقدار | روش مصرف | نقش |
|---|---|---|---|
| 20-20-20 | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعتر |
| هیومیستار | 1 تا 2 لیتر | آبیاری | افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذایی، استقرار سریع |
| نیترات کلسیم | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | استحکام ساقه و جلوگیری از کمبود کلسیم |
| دلفان پلاس | 1 تا 1.5 لیتر | محلولپاشی | کاهش تنشهای محیطی و افزایش جذب |
| تریدکورپ آ-زد | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | محلولپاشی | افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوته |
| ترافوس سینرژی | 1 تا 2 لیتر | محلولپاشی | افزایش مقاومت به سفیدک داخلی، بوتهمیری و پوسیدگی ساقه |
مرحله زایشی (شروع گلدهی تا پایان دوره)
| نام کود | مقدار | روش مصرف | نقش |
|---|---|---|---|
| سویل فرست اس آی | 1 تا 2 لیتر | آبیاری | افزایش جذب آب و مواد غذایی، افزایش مقاومت به آفات و بیماری، افزایش وزن و ماندگاری میوه |
| فلورا استارت | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | محلولپاشی | گلانگیزی، تشکیل بهتر میوه و جلوگیری از ریزش گل |
| آنتی استرس فلفل | 2 تا 3 کیلوگرم | آبیاری | تامین عناصر غذایی مطابق نیاز فلفل با راندمان بالا |
| تریدکورپ آ-زد 2 | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | محلولپاشی | افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوته |
| دلفان پلاس | 1 تا 1.5 لیتر | محلولپاشی | کاهش تنشهای محیطی و افزایش جذب |
| فاینال کا | 1.5 تا 2 لیتر | محلولپاشی | رنگآوری بهتر و سریعتر، افزایش وزن میوه |
| برآمین کلسیم | 1.5 تا 2 لیتر | محلولپاشی | جلوگیری از تاول زدن میوه |




