بعد از انتقال نشا تا شروع گلدهی
| نام کود | مقدار (در 1000 متر مربع) | روش مصرف | نقش |
|---|---|---|---|
| توربو روت | 1 تا 1.5 لیتر | آبیاری | ریشهزایی |
| بروتاورد | 250 سیسی | آبیاری | جلوگیری از بوتهمیری و استقرار قوی بوته |
| روترآ-آ | 1 تا 1.5 لیتر | محلولپاشی | توسعه ریشه و بازیابی گیاه |
| فیلگیرین جما | 1 تا 1.5 لیتر | محلولپاشی | بازیابی و تعادل هورمونی گیاه |
| 10-52-10 | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | تامین فسفر و توسعه ریشه |
| نیترات کلسیم | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | تامین کلسیم و توسعه ریشه |
گلدهی تا اولین برداشت
| نام کود | مقدار (در 1000 متر مربع) | روش مصرف | نقش |
|---|---|---|---|
| هیومیستار | 1 تا 1.5 لیتر | آبیاری | افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذایی |
| تریدکورپ آ-زد 2 | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | محلولپاشی | تامین ریزمغذیها و افزایش باردهی |
| نیترات کلسیم | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | استحکام دیواره سلولی و تامین کلسیم |
| 20-20-20 | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | تامین عناصر ماکرو |
| ترافوس سینرژی | 1 تا 2 لیتر | محلولپاشی | افزایش مقاومت به بیماریها |
| اوره فسفات | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | تامین منیزیم و میوه کشیده و خوشرنگ |
| اولترافررو | 150 تا 200 گرم | آبیاری | تامین آهن و افزایش فتوسنتز |
تشکیل میوه تا اولین برداشت
| نام کود | مقدار (در 1000 متر مربع) | روش مصرف | نقش |
|---|---|---|---|
| نیترات کلسیم | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | استحکام دیواره سلولی و تامین کلسیم |
| 30-5-15 | 2 تا 3 کیلوگرم | آبیاری | تامین عناصر ماکرو |
| فوسترید منیزیم – روی | 1 تا 1.5 لیتر | محلولپاشی | افزایش باردهی و رشد میوه |
| اوره فسفات | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | تامین عناصر ماکرو |
| برآمین کلسیم | 1 تا 1.5 لیتر | محلولپاشی | تامین کلسیم |
| تیو کا (Thio-K) | 1 تا 2 لیتر | آبیاری | تامین پتاسیم و بهبود جذب ریزمغذیها |
اولین برداشت تا آخرین برداشت
| نام کود | مقدار (در 1000 متر مربع) | روش مصرف | نقش |
|---|---|---|---|
| سویل فرست اس آی | 1 تا 2 لیتر | آبیاری | بهبود سایزگیری میوه |
| سالترید | 1 تا 2 لیتر | آبیاری | کاهش شوری خاک |
| اولتراسول اس اُ پی | 2 تا 3 کیلوگرم | آبیاری | سایزگیری میوه |
| فاینال کا | 1 تا 1.5 لیتر | محلولپاشی | رنگآوری بهتر، افزایش سایز |
| اوره فسفات | 1 تا 2 کیلوگرم | آبیاری | افزایش میوه کشیده و خوشرنگ |
| تیوکل (Thio-Cal) | 1 تا 2 لیتر | آبیاری | تامین کلسیم، اصلاح خاک و بهبود جذب ریزمغذیها |
| سیلیپات | 2 تا 3 لیتر | محلولپاشی | افزایش سایز میوه و مقاومت گیاه |





